Chỉ số hoạt động | NĂM 2019 | NĂM 2020 | (%) So sánh |
|
1 | 1. Tổng các khoản thu (không bao gồm ngân sách nhà nước cấp cho xây dựng cơ bản: (1=1a+1b+1c+1d+1đ) | 28,419,904 | 34,539,376 | 122.0 |
2 | 1a. Ngân sách Nhà nước cấp | 12,654,500 | 14,044,380 | 111.0 |
3 | 1b. Thu từ viện phí trực tiếp | 150,072 | 72,996 | 49.0 |
4 | 1c. Thu từ Bảo hiểm Y tế | 15,615,332 | 20,422,000 | 131.0 |
5 | 1d. Thu từ nguồn xã hội hóa công tác y tế | 0 | ||
6 | 2. Phân tích chi tiết Các nguồn thu viện phí (2=2a + 2b): | 15,765,404 | 1,077,670 | 7.0 |
7 | 2a. Viện phí ngoại trú (khám, điều trị ngoại trú các đối tượng) | 865,404 | 1,051,000 | 121.0 |
8 | 2b. Viện phí nội trú (điều trị nội trú các đối tượng) | 14,900,000 | 26,670 | 0.0 |
9 | 4. Tổng số các khoản chi: (x1.000 đồng) (4a+4b+4c+4d+4e+4g) (bao gồm cả số đơn vị đã chi nhưng cơ quan tài chính chưa ghi thu, ghi chi): | 23,572,048 | 25,009,160 | 106.0 |
10 | 4a. Chi thanh toán cho cá nhân (6000, 6050, 6100, 6200, 6250, 6300, 6400 (không tính tiểu mục 6404): | 10,685,387 | 9,745,155 | 91.0 |
11 | 4b. Chi cho hành chính (gồm các mục gồm các mục 6500, 6550, 6600, 6650, 6700, 6750, 6800, 6850, 6900 trong mục lục ngân sách nhà nước). | 583,076 | 774,833 | 133.0 |
12 | 4b1. Chi cho duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị | 62,570 | ||
13 | 4b3. Chi cho sửa chữa trang thiết bị | 110,000 | ||
14 | 4c. Chi cho nghiệp vụ chuyên môn (mục 7000 trong mục lục ngân sách nhà nước) | 10,718,688 | 10,792,210 | 101.0 |
15 | 4d. Chi cho mua sắm trang thiết bị: (chi phản ánh mục 9050: tiểu mục 9053 (xe cứu thương), 9055 (trang thiết kỹ thuật chuyên chuyên dụng). | 45,900 | 3,396,100 | 7,399.0 |
16 | 4e. Chi tiền lương tăng thêm (Tiểu mục 6404): | 1,505,613 | 0 | 0.0 |
17 | - Bình quân (nghìn đồng/người/tháng): | 1,045 | 0 | 0.0 |
18 | 4g. Các khoản chi khác còn lại | 33,384 | 300,862 | 901.0 |
19 | 5. Chênh lệch thu chi (5= 1-4) | 4,847,856 | 9,530,216 | 197.0 |
20 | Số liệu các Quỹ của đơn vị: | 2,987,646 | 0 | 0.0 |
21 | 6. Dự toán bổ sung các quỹ (6= 6a+6b+6c+6d) (tạm tính các quý 4/2012 + quý 1+2+3/2013) (đơn vị tính: 1000đ) | 2,987,646 | 3,145,000 | 105.0 |
22 | 6a. Bổ sung Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập: Mục 7950-Tiểu mục 7951 | 1,505,613 | 1,591,000 | 106.0 |
23 | 6b. Bổ sung Quỹ Phúc lợi: Mục 7950-Tiểu mục 7952 | 494,011 | 310,000 | 63.0 |
24 | 6c. Bổ sung Quỹ Khen thưởng: Mục 7950-Tiểu mục 7953 | 164,670 | 87,000 | 53.0 |
25 | 6d. Bổ sung Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp: Mục 7950-Tiểu mục 7956 | 823,352 | 1,157,000 | 141.0 |
26 | 7. Chi từ các quỹ: (các quý 4/2012 + quý 1+2+3/2013) (đơn vị tính: 1000đ) | 2,189,613 | 2,643,123 | 121.0 |
27 | 7a. Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập: | 1,505,613 | 967,865 | 64.0 |
28 | 7b. Quỹ Phúc lợi: | 200,000 | 452,783 | 226.0 |
29 | 7c. Quỹ Khen thưởng: | 84,000 | 363,300 | 432.0 |
30 | 7d. Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp: | 400,000 | 859,175 | 215.0 |
31 | Trong đó: Mua sắm trang thiết bị y tế | 424,720 | ||
32 | 8. Tổng số tiền khám chữa bệnh miễn, giảm viện phí (phản ánh số tiền BV đã xét/duyệt miễn/giảm viện phí cho các đối tượng ) | 0 | ||
33 | Trong đó: Tổng số tiền miễn giảm viện phí cho các đối tượng có thẻ BHYT. | 0 | ||
34 | 9. Tổng số tiền mua thuốc trong bệnh viện (9 = 9a + 9b) | 7,569,095 | 11,026,429 | 146.0 |
35 | 9a. Tiền thuốc ngoại nhập | 2,822,164 | 3,007,929 | 107.0 |
36 | 9b. Tiền thuốc trong nước sản xuất | 4,746,931 | 8,018,500 | 169.0 |
37 | 10. Tổng số tiền thuốc đã sử dụng trong bệnh viện: (10 = 10a +10b + 10c) | 7,721,557 | 10,404,620 | 135.0 |
38 | 10a. Tiền thuốc Bảo hiểm Y tế | 7,273,701 | 10,404,620 | 143.0 |
39 | 10b. Tiền thuốc viện phí trực tiếp | 447,856 | ||
40 | 11. Phân tích chi tiết tổng số tiền thuốc đã sử dụng trong BV (11 = 11a + 11b) | 7,865,399 | 10,404,620 | 132.0 |
41 | 11a. Thuốc tân dược (11a = 11a1+ 11a2+ 11a3+ 11a4+ 11a5+ 11a6) | 7,396,393 | 10,355,999 | 140.0 |
42 | 11a1. Tiền thuốc kháng sinh | 5,021,426 | 7,522,659 | 150.0 |
43 | 11a2. Tiền thuốc vitamin | 239,610 | 66,277 | 28.0 |
44 | 11a3. Tiền Dịch truyền | 390,960 | 445,521 | 114.0 |
45 | 11a4. Tiền thuốc corticoid | 148,109 | 145,599 | 98.0 |
46 | 11a5. Tiền thuốc tân dược khác | 1,596,288 | 2,175,943 | 136.0 |
47 | 11b. Tiền thuốc Y học cổ truyền (11b= 11b1+ 11b2+ 11b3+ 11b4): | 469,006 | 48,621 | 10.0 |
48 | 11b1. Tiền thuốc chế phẩm phải mua | 325,156 | 48,621 | 15.0 |
49 | 11b2. Tiền thuốc Nam | 0 | ||
50 | 11b4. Tiền thuốc do bệnh viện bào chế, sản xuất | 143,850 | ||
51 | - Thuốc viên nhộng | 0 | 0 | |
52 | - Chè | 0 | ||
53 | - Chế phẩm khác | 0 | ||
54 | 12. Tiền máu đã sử dụng trong bệnh viện | 14,385 | 25,011 | 174.0 |
55 | 13. Tiền hoá chất, thuốc thử đã sử dụng trong BV | 714,730 | 309,788 | 43.0 |
56 | 14. Tiền mua vacxin, sinh phẩm đã sử dụng trong BV | 78,734 | 49,230 | 63.0 |
57 | 15. Vật tư y tế tiêu hao khác đã sử dụng trong BV | 1,258,165 | 2,145,058 | 170.0 |
58 | 16. TS tiền xét nghiệm (sinh hóa, huyết học, vi sinh, giải phẫu bệnh .v.v.) | 1,698,260 | 2,577,000 | 152.0 |
59 | 17. TS tiền chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng (bao gồm cả điện tâm đồ, điện não đồ, điện cơ, đo thông khí phổi ...) | 0 | 253,000 | |
60 | 18. TS tiền chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm, nội soi, XQ, CT Scan, MRI, SPECT, PET/CT) | 373,293 | 629,000 | 169.0 |
61 | 19. TS tiền Phẫu thuật, Thủ thuật | 1,749,940 | 2,746,000 | 157.0 |
62 | 20. Tổng tiền Công khám (ngoại trú) | 96,826 | 448,000 | 463.0 |
63 | 21. Tổng tiền Ngày giường (nội trú) | 2,900,498 | 5,772,000 | 199.0 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn