No |
Chỉ số hoạt động |
NĂM 2021 | ||
Tổng số | Hợp đồng | Biên chế | ||
1 | a) Tổng số Y, Bác sỹ | 29 | 29 | |
2 | - Giáo sư Y | 0 | ||
3 | - Phó giáo sư Y | 0 | ||
4 | - Tiến sỹ y học | 0 | ||
5 | - Thạc sĩ y khoa | 0 | ||
6 | - Chuyên khoa II Y | 2 | 2 | |
7 | - Chuyên khoa I Y | 11 | 11 | |
8 | - Bác sĩ | 16 | 16 | |
9 | - Y sỹ làm công tác điều trị | 0 | ||
10 | b) Tổng số Dược | 7 | 7 | |
11 | - Giáo sư Dược | 0 | ||
12 | - Phó giáo sư Dược | 0 | ||
13 | - Tiến sỹ Dược | 0 | ||
14 | - Thạc sĩ Dược | 0 | ||
15 | - Chuyên khoa II | 0 | ||
16 | - Chuyên khoa I | 2 | 2 | |
17 | - Dược sĩ Đại học | 0 | 0 | 0 |
18 | - Dược sĩ Trung học/KTV dược TH | 5 | 1 | 4 |
19 | - Dược tá (sơ học) | 0 | ||
20 | c) Tổng số Điều dưỡng | 39 | 39 | |
21 | - Tiến sỹ / Thạc sĩ điều dưỡng | 0 | ||
22 | - Đại học điều dưỡng | 10 | 10 | |
23 | - Cao đẳng điều dưỡng | 1 | 1 | |
24 | - Trung học điều dưỡng | 28 | 28 | |
25 | - Sơ học điều dưỡng | 0 | ||
26 | d) Tổng số Nữ hộ sinh | 7 | 7 | |
27 | - Thạc sĩ hộ sinh | 0 | ||
28 | - Đại học hộ sinh | 7 | 7 | |
29 | - Cao đẳng hộ sinh | 0 | ||
30 | - Trung học hộ sinh | 4 | 4 | |
31 | - Sơ học hộ sinh | 0 | ||
32 | e) Tổng số Kỹ thuật viên Y | 4 | 4 | |
33 | - Thạc sĩ KTV | 0 | ||
34 | - Đại học KTV | 0 | ||
35 | - Cao đẳng KTV | 0 | ||
36 | - Trung học KTV | 4 | 4 | |
37 | - Sơ học KTV | 0 | ||
38 | f) Tổng số Hộ lý/ Ycông do BV quản lý | 2 | 2 | |
39 | g) Tổng số các cán bộ khác: | 1 | 1 | 0 |
40 | - Thạc sĩ/ Tiến sĩ | 0 | ||
41 | - Đại học | 0 | 0 | |
42 | - Cao đẳng | 0 | ||
43 | - Trung học | 1 | 1 | 0 |
44 | - Sơ học | 0 | ||
45 | TỔNG CỘNG (a+b+c+d+e+f+g) | 104 | 2 | 102 |
46 | II) TỔNG SỐ TUYỂN DỤNG MỚI | 1 | 1 | |
47 | 1. Bác sĩ | 1 | 1 | |
48 | 2. Y sỹ | 0 | ||
49 | 3. Dược sĩ đại học | 0 | ||
50 | 4. Dược sĩ Trung học | 0 | ||
51 | 5. Điều dưỡng | 0 | ||
52 | 6. Hộ sinh | 0 | ||
53 | 7. Kỹ thuật viên | 0 | ||
54 | 8. Hộ lý | 0 | ||
55 | 9. Các đối tượng khác | 0 | 0 | |
56 | III) TỔNG SỐ CÁN BỘ ĐƯỢC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ | 10 | 10 | |
57 | 1. Tổng số GĐ, PGĐ đang đương chức đã được đào tạo và có chứng chỉ quản lý BV (tính đến thời điểm KTBV). | 4 | 4 | |
58 | 2. Tổng số trưởng, phó khoa; trưởng, phó phòng đang đương chức đã được đào tạo và có chứng chỉ quản lý BV (tính đến thời điểm KTBV). | 1 | 1 | |
59 | 3. Tổng số điều dưỡng chưa được cấp CCHN (tính đến thời điểm KTBV) | 0 | ||
60 | IV) TỔNG SỐ NHÂN LỰC DO CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI BV QUẢN LÝ | 0 | ||
61 | a. Công ty vệ sinh, môi trường | 0 | ||
62 | b. Công ty chăm sóc người bệnh - nếu có | 0 | ||
63 | c. Công ty an ninh, bảo vệ | 0 | ||
64 | d. Khác | 0 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn